Aantal gemeenten in Nederland
Laatst bijgewerkt: 5 January 2024
In 2024 telt Nederland 342 gemeenten.
Jaar | Aantal gemeenten |
---|---|
1991 | 647 |
1992 | 647 |
1993 | 646 |
1994 | 636 |
1995 | 633 |
1996 | 625 |
1997 | 572 |
1998 | 548 |
1999 | 538 |
2000 | 537 |
2001 | 504 |
2002 | 496 |
2003 | 489 |
2004 | 483 |
2005 | 467 |
2006 | 458 |
2007 | 443 |
2008 | 443 |
2009 | 441 |
2010 | 431 |
2011 | 418 |
2012 | 415 |
2013 | 408 |
2014 | 403 |
2015 | 393 |
2016 | 390 |
2017 | 388 |
2018 | 380 |
2019 | 355 |
2020 | 355 |
2021 | 352 |
2022 | 344 |
2023 | 342 |
2024 | 342 |
2025 | 342 |
2026 | 341? |
2027 | 341? |
Andere overzichten van gemeentewebsites:
Over deze pagina
Deze gegevens zijn samengesteld uit data van diverse eigen en externe bronnen. Deze pagina wordt bijgehouden door Jules Ernst - stel je vragen via @JulezRulez op Twitter
Op de website van Peter Ekamper zijn een aantal interessante (als je van cijfers houdt) grafieken te vinden: Twee eeuwen gemeentelijke herindelingen in Nederland