Pagespeed websites gemeente
Alle websites van gemeenten zijn getest op Google PageSpeed Insights. Een goed resultaat is goed voor je bezoeker en draagt bij aan een betere vindbaarheid in Google.
Opvallend: Het eerste gesloten source CMS staat op plaats 19. Open source CMS'en scoren op enkele uitzonderingen na altijd hoger dan 60.
Deze test is een momentopname uitgevoerd in december 2015. Sindsdien houd ik scores bij van alle gemeentewebsites. Sinds een paar jaar geeft Google ook een score voor de mobiele website. Dit kan je terugzien in de infographic met actuele data. Hier zijn echter de gemeentenamen weggelaten.
nr | Gemeente | CMS | Pagespeed |
---|---|---|---|
1 | De Bilt | TYPO3 | 95 |
1 | Loon op Zand | TYPO3 | 95 |
3 | Veenendaal | TYPO3 | 94 |
4 | Wijk bij Duurstede | TYPO3 | 90 |
5 | Olst-Wijhe | DevCMS | 89 |
5 | Soest | TYPO3 | 89 |
5 | Vught | Drupal | 89 |
8 | Bodegraven-Reeuwijk | Drupal | 88 |
8 | Hardenberg | TYPO3 | 88 |
8 | Purmerend | Drupal | 88 |
-- | -- | -- | -- |
382 | Harderwijk | SIMSite | 12 |
383 | Oude IJsselstreek | Drupal | 10 |
384 | Nuenen, Gerwen en Nederwetten | SIMSite | 1 |
385 | Montferland | SIMSite | 0 |
390 | IJsselstein | Mozard | error |
390 | Montfoort | Mozard | error |
390 | Rotterdam | SmartSite | error |
390 | Stadskanaal | PageFlow | error |
390 | Vlagtwedde | PageFlow | error |
De open-source-cms'en bij gemeenten zijn op dit moment:
200 OK, Jules Ernst - Je kunt hem inhuren voor bijvoorbeeld pakketselectie.