Speciale tekens en screenreaders
Screenreader, wat zeggie? Hieronder lees je wat screenreaders voorlezen als ze een speciaal teken tegenkomen. Overigens lezen screenreaders sommige speciale tekens anders voor in context. Zo zullen ze de leestekens standaard niet voorlezen in teksten. In onderstaand voorbeeld heb ik getallen gezet bij de valuta om interpretatieverschillen te verduidelijken.
Teken | Omschrijving | Voorlees-kwaliteit | NVDA zegt | Readspeaker zegt | VoiceOver zegt | Talkback zegt | Verteller zegt | Html |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Space | ||||||||
! | Exclamation mark | uitroepteken | uitroepteken | |||||
" | Quotation mark | aanhalingsteken | ||||||
# | Number sign | Goed | hekje | hekje | nummerteken | hekje | hekje | |
% | Percent sign | Goed | procent | procent | procent | procent | procent | |
& | Ampersand | Goed | en | en-teken | ampersand | plus | en | & |
' | Apostrophe | apostrof | ||||||
( | Opening/Left Parenthesis | haakje openen | ||||||
) | Closing/Right Parenthesis | haakje sluiten | ||||||
* | Asterisk | Matig | ster | sterretje | ster | asterisk | ||
+ | Plus sign | Matig | plus | plus | plus | plus | ||
, | Comma | komma | ||||||
- | Hyphen | koppelteken | ||||||
. | Period | punt | punt | |||||
/ | Slash | Matig | slasj | Schuine streep | slash | |||
: | Colon | dubbele punt | ||||||
; | Semicolon | punt komma | ||||||
< | Less-than | Redelijk | kleiner dan | kleiner dan | kleiner dan | < | ||
= | Equals sign | Goed | gelijk aan | is-teken | is gelijk aan | is | is gelijk aan | |
> | Greater than | Redelijk | groter dan | groter dan | groter dan | > | ||
? | Question mark | vraagteken | ||||||
@ | At sign | Redelijk | ad | apenstaartje | apenstaartje | ed | apenstaartje | |
[ | Opening/Left square bracket | vierkant haakje openen | ||||||
\ | Backslash | backslash | backslash | |||||
] | Closing/Right square bracket | vierkant haakje sluiten | ||||||
^ | Caret | karet | dakje | |||||
_ | Underscore | Matig | underscore | onderstreping | liggend streepje | onderstrepingsteken | ||
` | Grave accent | accent grave | accent grave | |||||
{ | Opening/Left curly brace | accolade penen | ||||||
| | Vertical bar | verticale lijn | ||||||
} | Closing/Right curly brace | accolade sluiten | ||||||
~ | Tilde | Matig | tilde | tilde | tilde | |||
$ | Dollar sign | Goed | dollar | dollar | dollarteken | dollar | dollar | |
$5 | 5 dollar | Goed | dollar 5 | 5 dollar | 5 dollar | 5 dollar | 5 dollar | |
€ | Euro sign | Goed | euroteken | euro | euroteken | euro | euro | |
€ 5,00 | 5 euro | Goed | euroteken 5 komma 0 0 | 5 euro | 5 euro | 5 euro | 5 komma 0 0 euro | |
£ | Pound | Matig | pond | pondteken | Britse pond | pond | £ | |
£5 | 5 pound | Matig | 5 | 5 pond | 5 pond | 5 pond | 5 pond | |
¥ | Yen | Matig | yen | valutateken voor yen | yen | yen | ¥ | |
¥5 | 5 yen | Matig | 5 | 5 yen | 5 yen | 5 yen | 5 yen | |
¤ | Currency | Slecht | valytateken | ¤ | ||||
Non-breaking space | ||||||||
¡ | Inverted exclamation mark | omgekeerd uitroepteken | ¡ | |||||
¢ | Cent | Slecht | cent | centteken | cent | ¢ | ||
¦ | Broken vertical bar | broken bar | ¦ | |||||
§ | Section | Slecht | sectieteken | paragraafteken | paragraaf | § | ||
¨ | Spacing diaeresis | onuitspreekbaar trema | ¨ | |||||
© | Copyright | Redelijk | copyricht | copyright | copyrechtsymbool | copyright | copyrightteken | © |
ª | Feminine ordinal indicator | Slecht | a | vrouwelijk hoofdtelwoord | ª | |||
« | Opening/Left angle quotation mark | linker dubbele pijl | « | |||||
¬ | Negation | niet | ¬ | |||||
| Soft hyphen | | ||||||
® | Registered trademark | Redelijk | geregistreerd | gedeponeerd handelsmerk | gedeponeerd symbool | registered trademark | registred-teken | ® |
¯ | Spacing macron | onuitspreekbaar macron | ¯ | |||||
° | Degree | Goed | graden | graden | graden | graden | graad | ° |
± | Plus or minus | Redelijk | plusminus | plusminus | plusminus | plusminusteken | ± | |
² | Superscript 2 | Redelijk | superscript 2 | superscript 2 | superscript twoo | kwadraat | ² | |
³ | Superscript 3 | Redelijk | superscript 3 | superscript 3 | superscript thrie | tot de derde macht | ³ | |
´ | Spacing acute | accent | accent eque | ´ | ||||
µ | Micro | Matig | micro | micro | micro | µ | ||
¶ | Paragraph | Slecht | alineateken | ¶ | ||||
¸ | Spacing cedilla | cedile | ¸ | |||||
¹ | Superscript 1 | Matig | superscript 1 | superscript 1 | superscript oone | ¹ | ||
º | Masculine ordinal indicator | o | graad | mannelijk hoofdtelwoord | º | |||
» | Closing/Right angle quotation mark | rechter dubbele pijl | » | |||||
¼ | Fraction 1/4 | Matig | een kwart | een vierde | een vierde | een kwart | ¼ | |
½ | Fraction 1/2 | Matig | een half | een tweede | een tweede | een half | ½ | |
¾ | Fraction 3/4 | Matig | drie vierde | drie vierde | drie vierde | drie vierde | ¾ | |
¿ | Inverted question mark | omgekeerd vraagteken | ¿ | |||||
× | Multiplication | Redelijk | maal | maal | maal | maal | × | |
÷ | Divide | Redelijk | delen door | gedeeld door | gedeeld door | gedeeld door | ÷ | |
ƒ | Lowercase with hook | Slecht | letter 1 9 2 | f haak | ef | ƒ | ||
← | Left arrow | Slecht | pijl naar links | t | onuitspreekbaar pijl links | ← | ||
↑ | Up arrow | Slecht | pijl omhoog | t | onuitspreekbaar pijl omhoog | ↑ | ||
→ | Right arrow | Slecht | pijl naar rechts | t | onuitspreekbaar pijl rechts | → | ||
↓ | Down arrow | Slecht | pijl omlaag | t | onuitspreekbaar pijl omlaag | ↓ | ||
↔ | Left right arrow | Redelijk | pijl naar links en rechts | t | naar links en rechts wijzende pijl | pijl naar links en rechts | pijl links slash rechts | ↔ |
↵ | Carriage return arrow | Slecht | t | onuitspreekbaar donward arro corner left raait | ↵ | |||
◊ | Lozenge | onuitspreekbaar ruit | ◊ | |||||
♠ | Spade | Redelijk | schoppen | zwarte schoppenkaart | schoppen | schoppen | ♠ | |
♣ | Club | Redelijk | klaver | zwarte klaverkaart | klaver | klaveren | ♣ | |
♥ | Heart | Redelijk | harten | rode hartenkaart | harten | harten | ♥ | |
♦ | Diamond | Redelijk | ruiten | rode ruitenkaart | ruiten | ruiten | ♦ | |
∞ | Infinity | Matig | oneindig | onuitspreekbaar oneindig | oneindig | ∞ | ||
∅ | Empty | Matig | lege verzameling | onuitspreekbaar lege verzameling | ∅ | |||
≈ | Almost equal | Slecht | onuitspreekbaar bijna gelijk aan | is ongeveer | ≈ | |||
≠ | Not equal | Slecht | onuitspreekbaar niet gelijk aan | is niet gelijk aan | ≠ | |||
≡ | Equivalent | Slecht | onuitspreekbaar identiek aan | ≡ | ||||
≤ | Less or equal | Slecht | kleiner dan of gelijk aan | onuitspreekbaar kleiner dan of gelijk aan | ≤ | |||
∼ | Similar to | Slecht | onuitspreekbaar tilde operator | ∼ |
Zelf testen? Probeer het met de testpagina
Testperiode met de dan actuele browsers en screenreaders: 22-05-2020 / 26-05-2020